Hertz HTX 8 M-FL-W | 20 cm / 8" | 100 W RMS @ 4 Ω | Tour HP Coaxial Marine RGB
- ✅ 2 x 100 Watt RMS
- ✅ Impédance : 4 Ω
- ✅ Taille : 20 cm
- ✅ Coaxial 2 Voies
- ✅ Étanchéité IP65
- ✅ Unité Unique
Haut-parleur marin 8" à montage plat, LED RGB intégrées, faible profondeur d’installation, grille assortie et logo ajustable, offrant des performances coaxiales puissantes.
Lees meerOmschrijving
Les modèles HTX 8 M-FL-TW et sa version charbon HTX 8 M-FL-TC présentent une grille ton-sur-ton assortie à la couleur du cache avant. L’éclairage RGB LED rend vos sorties sportives et de loisirs inoubliables, grâce à des performances audio impressionnantes et un jeu de lumières élégant. Le système de fixation robuste en acier inoxydable 316 est idéal pour les applications sur tubes à profil rond ou carré, permettant une orientation sonore facile et un démontage rapide. Cela est rendu possible grâce à la technologie brevetée Q-OS² (Quick Orientation & Release for Sound & Safety). Le « Logo réglable » permet de positionner plusieurs tours sans altérer l’orientation correcte du logo Hertz. Les logos avant et arrière peuvent être orientés sur 64 positions.
Spécifications Techniques
| Composant | TOUR PLATE LED |
| Taille mm (") | 200 (8) |
| Puissance Continue W | 100 |
| Puissance de Crête W | 200 |
| Impédance Ω | 4 |
| Profondeur mm (") | 231 (9,09) |
| Diaphragme du Tweeter mm (") | 36 (1,4) |
| Bobine Mobile du Woofer Ø mm (") | 32 (1,26) |
| Bobine Mobile du Tweeter Ø mm (") | 20 (0,8) |
| Réponse en Fréquence Hz | 45 ÷ 25k |
| Dimensions de l’Aimant du Woofer D xdxh mm (") | 90 x 40 x 20 (3,54 x 1,57 x 0,79) |
| Dimensions de l’Aimant du Tweeter D xh mm (") | 19,7 x 3 (0,78 x 0,12) |
| Poids d’un Haut-parleur kg (lb.) | 5,4 (11,9) |
| Aimant du Woofer | Flux ferrite à haute densité |
| Aimant du Tweeter | Neodymium |
| Membrane | Polypropylène avec inhibiteurs UV |
| Dôme | PEI |
| Xmech mm (") | ±8,5 (0,33) |
Spécifications Électroacoustiques
| D mm | 174 |
| Re Ω | 3,4 |
| Fs Hz | 51 |
| Le mH | 0,46 |
| Vas l | 26,1 |
| Mms g | 30 |
| Cms mm/N | 0,33 |
| BL T*m | 6,33 |
| Qts | 0,78 |
| Qes | 0,82 |
| Qms | 14,7 |
| SPL dB | 91 |
Caractéristiques
1. Produit certifié Hertz Pure Marine avec indice de protection IP65, conforme aux normes ASTM-D4329 pour la résistance aux UV et ASTM-B117 pour la résistance au brouillard salin.
2. Grille ton-sur-ton assortie à la couleur du cache avant.
3. Équipé d’un haut-parleur coaxial 8" avec bobine mobile de 32 mm (1,26") et cône en polypropylène injecté avec inhibiteurs UV, associé à un tweeter à aimant neodymium de 1,4".
4. L’éclairage RGB LED crée une ambiance raffinée et ajoute une touche d’élégance à votre bateau. L’éclairage avant RGB est intégré dans la grille frontale, tandis que l’éclairage arrière RGB est disponible en option via l’accessoire HTX RGB LOGO.1 (disponible en noir ou blanc).
Téléchargements
Specificaties
| Artikelnummer | HRZ-SPK-MAR-HTX8-M-FL-W |
| EAN nummer | 8018823129190 |
| Merk | Hertz |
| Productlijn | Hertz HTX |
| RMS Vermogen | 100 Watt |
| Piekvermogen | 200 watt |
| Frequentiebereik | 45 - 25.000 Hz |
| Gevoeligheid | 91 dB |
| Type systeem | 2 -weg |
| Maat Luidspreker | 20 cm |
| Maat Tweeter | 36 mm |
| Impedantie | 4 Ω |
| Spreekspoel Diameter | 32 mm |
| Xmax | 4.5 mm |
| Waterdichtheid | IP65 |
| Gewicht | 3500 g |
| Aantal | 2 stuks |
| FR_Subtitle | HTX 8 M-FL-W |
| FR_Hoofdcategorie | Haut-Parleurs Marine |
| FR_Breadcrumb | Haut-Parleurs Marine |
| FR_Usps | 2 x 100 Watt RMS Impédance : 4 Ω Taille : 20 cm Coaxial 2 Voies Étanchéité IP65 Unité Unique |
Reviews
Levering in Europa
Wij bezorgen veilig en snel binnen alle Europese landen.
Shop meer





